|
questa pagina è parte integrante del sito web dell'Allevamento Boxer "del Colle dell'Infinito" |
|
|
|
|
| Ch. Ego de Joanxichcan (n. 20.02.2004) ATIBOXJUGENDSIEGER + Miglior Giovane Assoluto - Zaprešić-Hrvatska (Croazia) 2005 Ch. Europeo - Tulln (Austria) 2005
|
| Ch. Ago del Colle dell'Infinito | Ch. Ibsen v. d. Sembacher Flur | Don Carlos du Fief des Llots | Ch. Athos del l'Enfer Vert | Ch. Bruno v. Morsbach | |
| Queen v. Bereler Ries | |||||
|
Twiggy de l´Enfer Vert |
Ch. Perry du Chemin Fleuri | ||||
| Prima de Gengis Khan | |||||
| Almee du Dolon | Ch. Perry du Chemin Fleuri | Ch. Marly du Chemin Fleuri | |||
| La Stella du Chemin Fleuri | |||||
|
Pauline de la Vellete |
Giudo v. Moosberg | ||||
| Ninon de la Valette | |||||
| Hummel v. d. Sembacher Flur | Ch. Athos del l'Enfer Vert | Ch. Xanthos v. Bereler Ries | Ch. Bruno v. Morsbach | ||
| Queen v. Bereler Ries | |||||
| Twiggy de l´Enfer Vert | Ch. Perry du Chemin Fleuri | ||||
| Prima de Gengis Khan | |||||
| Anuscka v. d. Sembacher Flur |
Ammon vom Sperbergrund |
Etzel v. d. Weldburg | |||
| Brisca v. Königshof Lutra | |||||
|
Jette v. Rotennmoor |
Quovadis v. Schütting | ||||
| Afra v. Rotenmoor | |||||
| Ch. Tullia del Colle dell'Infinito | Ch. Hoss v. d. Goldquelle | Ch. Cliff v. Falknisblick | Ch. Carlino v. Nassau Oranien | Ch. Carlo v. Henningshof | |
| Iska v. Heideloh | |||||
| Urfee v. Falknisblick | Sultan v. Hofmanstal | ||||
| Assia v. d. Burg Ruhegg | |||||
| Danica v. d. Goldquelle | Ch. Carlino v. Nassau Oranien | Ch. Carlo v. Henningshof | |||
| Iska v. Heideloh | |||||
| Corynn v. Burg Auer | Bosko v. d. Tanne | ||||
| Basska v. Neckartal | |||||
| Genny del Colle dell'Infinito | Ch. Olimpio del Colle dell'Infinito | Ch. Tito del Colle dell'Infinito | Ch. Bruno v. d. Morsbach | ||
| Bellamora | |||||
| Louisette della Val di Senio | Dirk | ||||
| Eva della Val di Senio | |||||
| Alice | Ch. Loyd v. Rittersberg | Elvis v. Klosterbrunnen | |||
| Virginia v. Rittersberg | |||||
| Brina del Colle dell'Infinito | Quark del Colle dell'Infinito | ||||
| Liu del Colle dell Infinito | |||||
| Ankara de Joanxichcan | Ch. Caruso di Soragna | Ch. Aaron dei Cavalieri del Monferrato | Ch. Mirco v. Turmblick | Ch. Apoll v. Bereler Ries | Ch. Xanthos v. Bereler Ries |
| Tinka v. Bereler Ries | |||||
| Lisa v. Turmblick | Corax v. Bockreiter | ||||
| Freya v. Turmblick | |||||
| Ch. Micol del Colle dell'Infinito | Ch. Hoss v. d. Goldquelle | Ch. Cliff v. Falknisblick | |||
| Danica v. d. Goldquelle | |||||
| Ch. Fionda del Colle dell'Infinito | Ch. Tito del Colle dell'Infinito | ||||
| Louisette della Val di Senio | |||||
| Dhora del Nettuno | Ch. David del Colle dell'Infinito | Ch. Teck del Colle dell'Infinito | Ch. Mirco v. Turmblick | ||
| Ch. Fionda del Colle dell'Infinito | |||||
| Ch. Playa del Colle dell'Infinito | Ch. Hoss v. d. Goldquelle | ||||
| Ulla del Colle dell Infinito | |||||
| Vesta v. d. Wielsterdijk | Warber v. Pelita Huis | Ch. Ruffes v. d. Houtrib | |||
| Anet v. Pelita Huis | |||||
| Famke v. Marvibox | Ch. Quarry degli Scrovegni | ||||
| Bonita v. Marvibox | |||||
| Yuma de Vallgorguina | Kaiser de Vallgorguina | Adán de Zizur | Ch. Apache | Llakson de Loermo | |
| Maya de Loermo | |||||
| Lana dels Segadors | Teck del Colle dell'Infinito | ||||
| Land of Freedom's Freda | |||||
| Prisma v. Hause Rehberg |
Ch. Apache | Llakson de Loermo | |||
| Maya de Loermo | |||||
| Bonny v.Reesentor | Bobby v.Bernsteintal | ||||
| Fallon v.Witchelbrunnen | |||||
| Yanta dels Segadors | Seed dels Segadors | Ch. Plato v. d. Hazenberg | Ch. Athos de L'Enfer Vert | ||
| Ch. Lady van't Woutershof | |||||
| Land of Freedom's Freda | Teck del Colle dell'Infinito | ||||
| Ch. Land of Freedom's Ashmir | |||||
| Effi von der Morrequelle | Teck del Colle dell'Infinito | Ch. Mirco v. Turmblick | |||
| Ch. Fionda del Colle dell'Infinito | |||||
| Eyline v.Schloß Tanneg | Ch. Santos v. d. Morrequelle | ||||
| Dalida v. Klosterbrunnen |
|
Allevamento BOXER "del Colle
dell'Infinito" |